Page 1 sur 4
					
				Conso : j'y crois pas !!!!
				Posté : ven. 25 oct. 2013 23:00
				par carriquy
				Dernière consommation (calculée soin-soin hein, attention !) en duo dans le col du Somport (les Pyrénéens apprécieront) : 3,04 l/100km, presque tout en mode S.
Il y a 45 ans, c'est ce que je consommais seul sur ma mob' (et je pesais 35 kg de moins).
Bon Dieu  ........ 45 ans ..................!    
 
 
			 
			
					
				Re: Conso : j'y crois pas !!!!
				Posté : sam. 26 oct. 2013 09:09
				par Jean-Jacques_d
				carriquy a écrit : (et je pesais 35 kg de moins). Bon Dieu  ........ 45 ans ..................!    
 
 
 Hé oui, c'est comme çà, mais il ne faut pas décourager les jeunes...

...
 
			 
			
					
				Re: Conso : j'y crois pas !!!!
				Posté : mar. 24 mars 2015 21:56
				par cacatoes
				alors la bravo, à deux et en montagne. Tu la pousses dans les montées ou quoi ? 
 
Moi avec un plein, je fais 380 à 420 km, en duo. Soit environ 3,5 l/100 km.
 
			 
			
					
				Re: Conso : j'y crois pas !!!!
				Posté : mar. 24 mars 2015 22:22
				par Ayrton
				380 à 420 ? tu pousses la moto jusqu'à la prochaine station ??
			 
			
					
				Re: Conso : j'y crois pas !!!!
				Posté : mer. 25 mars 2015 07:42
				par cacatoes
				faut dire que je roule tranquille. Je dépasse rarement les 4000 tours-minutes et les vitesses maximales autorisées.
			 
			
					
				Re: Conso : j'y crois pas !!!!
				Posté : mer. 25 mars 2015 08:14
				par Fab0568
				Perso, le plus que j'ai fait c'est 302 km et j'ai remis 13,5L  
 
Mais bon, suis vraiment pas un exemple économique  

 
			 
			
					
				Re: Conso : j'y crois pas !!!!
				Posté : mer. 25 mars 2015 08:22
				par bougnat
				Pour moi le mini a été de 3,7 l et le maxi 4,2 l en roulant assez fort sur petites routes.
Sinon je fais 3,8  sans me trainer.
			 
			
					
				Re: Conso : j'y crois pas !!!!
				Posté : mer. 25 mars 2015 19:49
				par momo
				Salut,
Généralement le dernier segment clignote a 270 km
			 
			
					
				Re: Conso : j'y crois pas !!!!
				Posté : mer. 25 mars 2015 19:58
				par Ayrton
				cacatoes a écrit :faut dire que je roule tranquille. Je dépasse rarement les 4000 tours-minutes et les vitesses maximales autorisées.
Pareil... le max que j'ai fais c'est 314kms juste avant que la barre rouge clignote...Et je suis à 110 tout le long de saint cloud jusqu'à neauphle.
 
			 
			
					
				Re: Conso : j'y crois pas !!!!
				Posté : mer. 25 mars 2015 22:22
				par ID zingue
				Salut à tous,  
 
  Mon record a été de faire 491 kms (réels) d'une seule traite en été ( via RN 20 / A 71 / A20 / N21)  et de remettre  13.8 l dans le réservoir à l'entrée de Périgueux. J'ai tenté le coup car j'avais dans le coffre un bidon de 3 l au cas ou pour éviter la galère de la panne sèche !  ça fait une moyenne de 2.8 l/100. Vitesse jusqu'à 100/105 sur RN et 115/120 sur A/71 et A20. Voyage seul mais avec bagages (environ, à la louche une vingtaine de Kgs)
 1ère barre éteinte à 115 ,  la 2ème à 218,  la 3ème à 321, la 4ème à 407  et j'ai gardé la 'clignotante' jusqu'à 491 Kms.
                                 La plus part du temps c'est entre 3.2 et 3.8 /100. et je passe régulièrement les 400 bornes.
                       Sur Internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=YyBNxgLIzrk  un motard en NC  (vidéo que certains ont visionné)
 
à passé les 500 bornes avant la panne sèche.
                              Bonne route à tous et  @+   IDZ